Con frecuencia se afirma, no solamente por parte de extremistas, que el conflicto árabe israelí es el conflicto más peligroso del mundo -- y, en consecuencia, Israel es juzgado como el país más beligerante del mundo.
Por ejemplo, el primer ministro británico Tony Blair decía al Congreso de los Estados Unidos en julio de 2003 que "El terrorismo no será derrotado sin paz en Oriente Medio entre Israel y Palestina. Es aquí que se incuba el veneno. Es aquí que el extremista es capaz de manipular con la defensa de un estado palestino y la destrucción de Israel en la mente de una cifra espantosamente grande de personas". Este punto de vista conduce a muchos europeos, entre otros, a ver a Israel como el país más amenazador en la tierra.
¿Pero es verdad? Salta a la vista el bien conocido patrón de que las democracias liberales no agreden; además, se asume erróneamente que el conflicto árabe-israelí se encuentra entre los más caros que en términos de vidas perdidas.
Con el fin de situar en su contexto apropiado a las víctimas árabe israelíes, uno de nosotros sus humildes autores, Gunnar Heinsohn, ha compilado estadísticas para clasificar los conflictos desde 1950 en función de la cifra de muertes sufridas. Observe lo abajo que se encuentra en la lista la entrada en negrita.
Conflictos desde 1950 con más de 10.000 víctimas*
1 | 40.000.000 | China Roja, 1949-76 (matanza abierta, hambrunas artificiales, gulag) |
2 | 10.000.000 | Bloque soviético: estalinismo final , 1950-53; post-estalinismo, hasta 1987 (sobre todo gulag) |
3 | 4.000.000 | Etiopía, 1962-92: Comunistas, hambrunas artificiales, genocidios |
4 | 3.800.000 | Zaire (Congo-Kinshasa): 1967-68; 1977-78; 1992-95; presente 1998 |
5 | 2.800.000 | Guerra de Corea, 1950-53 |
6 | 1.900.000 | Sudán, 1955-72; 1983-2006 (guerras civiles, genocidios) |
7 | 1.870.000 | Camboya: Jmer Rojo 1975-79; guerra civil 1978-91 |
8 | 1.800.000 | Guerra de Vietnam, 1954-75 |
9 | 1.800.000 | Afganistán: Matanzas soviéticas y fratricidas, Talibanes 1980-2001 |
10 | 1.250.000 | Pakistán Occidental masacra al Pakistán Oriental (Bangladesh 1971) |
11 | 1.100.000 | Nigeria, 1966-79 (Biafra); presente 1993 |
12 | 1.100.000 | Mozambique, 1964-70 (30.000) más tras la retirada de Portugal 1976-92 |
13 | 1.000.000 | Guerra Irán-Irak, 1980-88 |
14 | 900.000 | Genocidio de Rwanda, 1994 |
15 | 875.000 | Argelia: contra Francia 1954-62 (675.000); entre islamistas y gobierno 1991-2006 (200.000) |
16 | 850.000 | Uganda, 1971-79; 1981-85; 1994-presente |
17 | 650.000 | Indonesia: Marxistas 1965-66 (450.000); Timor Oriental, Papúa, Aceh etc, 1969-actualidad (200.000) |
18 | 580.000 | Angola: guerra contra Portugal 1961-72 (80.000); tras la retirada de Portugal (1972-2002) |
19 | 500.000 | Brasil contra sus indios, hasta 1999 |
20 | 430.000 | Vietnam, después de que la guerra terminase en 1975 (autóctonos; refugiados en pateras) |
21 | 400.000 | Indochina: contra Francia, 1945-54 |
22 | 400.000 | Burundi, 1959-presente (tutsi/hutu) |
23 | 400.000 | Somalia, 1991-presente |
24 | 400.000 | Corea del Norte hasta 2006 (autóctono) |
25 | 300.000 | kurdos en Irak, Irán, Turquía, años 80 y 90 |
26 | 300.000 | Irak, 1970-2003 (Saddam contra minorías) |
27 | 240.000 | Colombia, 1946-58; 1964-presente |
28 | 200.000 | Yugoslavia, régimen de Tito, 1944-80 |
29 | 200.000 | Guatemala, 1960-96 |
30 | 190.000 | Laos, 1975-90 |
31 | 175.000 | Serbia contra Croacia, Bosnia y Hercegovina, Kosovo, 1991-1999 |
32 | 150.000 | Rumania, 1949-99 (autóctono) |
33 | 150.000 | Liberia, 1989-97 |
34 | 140.000 | Rusia contra Chechenia, 1994-presente |
35 | 150.000 | Guerra civil del Líbano, 1975-90 |
36 | 140.000 | Guerra de Kuwait, 1990-91 |
37 | 130.000 | Filipinas: 1946-54 (10.000); 1972-presente (120.000) |
38 | 130.000 | Birmania/Myanmar, 1948-presente |
39 | 100.000 | Yemen del Norte, 1962-70 |
40 | 100.000 | Sierra Leona, 1991-presente |
41 | 100.000 | Albania, 1945-91 (autóctono) |
42 | 80.000 | Irán, 1978-79 (revolución) |
43 | 75.000 | Irak, 2003-presente (nacional) |
44 | 75.000 | El Salvador, 1975-92 |
45 | 70.000 | Eritrea contra Etiopía, 1998-2000 |
46 | 68.000 | Sri Lanka, 1997-presente |
47 | 60.000 | Zimbabwe, 1966-79; 1980-presente |
48 | 60.000 | Nicaragua, 1972-91 (Marxistas/nativos etc,) |
49 | 51.000 | Conflicto árabe-israelí 1950-presente |
50 | 50.000 | Vietnam del Norte, 1954-75 (autóctono) |
51 | 50.000 | Tajikistan, 1992-96 (secularistas contra islamistas) |
52 | 50.000 | Guinea Ecuatorial, 1969-79 |
53 | 50.000 | Perú, 1980-2000 |
54 | 50.000 | Guinea, 1958-84 |
55 | 40.000 | Sábalo, 1982-90 |
56 | 30.000 | Bulgaria, 1948-89 (autóctono) |
57 | 30.000 | Rodesia, 1972-79 |
58 | 30.000 | Argentina, 1976-83 (autóctono) |
59 | 27.000 | Hungría, 1948-89 (autóctono) |
60 | 26.000 | Independencia de Cachemira, 1989-presente |
61 | 25.000 | Gobierno de Jordania vs. palestinos, 1970-71 (Septiembre Negro) |
62 | 22.000 | Polonia, 1948-89 (autóctono) |
63 | 20.000 | Siria, 1982 (contra islamistas en Hama) |
64 | 20.000 | Guerra chino-vietnamita, 1979 |
65 | 19.000 | Marruecos: guerra contra Francia, 1953-56 (3.000) y en el Sáhara occidental, 1975-presente (16.000) |
66 | 18.000 | República del Congo, 1997-99 |
67 | 10.000 | Sur de Yemen, 1986 (guerra civil) |
*Todas las cifras redondeadas al alza. Fuentes: Brzezinski, Z., Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the Twenty-first Century, 1993; Courtois, S., Le Livre Noir du Communism, 1997; Heinsohn, G., Lexikon der Völkermorde, 1999, 2nd ed.; Heinsohn, G., Söhne und Weltmacht, 2006, 8th ed.; Rummel. R., Death by Government, 1994; Small, M. and Singer, J.D., Resort to Arms: International and Civil Wars 1816-1980, 1982; White, M., "Death Tolls for the Major Wars and Atrocities of the Twentieth Century", 2003.
Este espantoso inventario sitúa la cifra total de muertos en conflictos desde 1950 en torno a los 85 millones. De esa suma, los muertos en el conflicto árabe-israelí desde 1950 incluyen 32.000 muertos debido a ataques de estados árabes y 19.000 causados por ataques palestinos, ó 51.000 en total. Los árabes alcanzan a grandes rasgos los 35.000 de estos muertos y los israelíes judíos componen 16.000.
Estas cifras significan que los muertos en la lucha árabe-israelí desde 1950 aportan solamente el 0,06% de la cifra total de muertos en todos los conflictos de ese periodo. Más gráficamente, solamente 1 de cada 1700 personas fallecidas en conflictos desde 1950 ha muerto debido a enfrentamientos árabe israelíes.
(Añadir los 11.000 caídos de la guerra israelí de independencia, 1947-48, compuestos de 5000 árabes y 6000 judíos israelíes, no altera estas cifras de manera significativa).
Desde una perspectiva diferente, alrededor de 11 millones de musulmanes han sido asesinados violentamente desde 1948, de los cuales 35.000, ó el 0,3%, fallecieron durante los 60 años de combate contra Israel, o apenas 1 de cada 315 víctimas musulmanas. En contraste, más del 90% de los 11 millones que perecieron, fueron asesinados por correligionarios musulmanes suyos.
Comentarios: (1) A pesar del carácter inofensivo relativo del conflicto árabe-israelí, su fama, notoriedad, complejidad y centralismo diplomático probablemente le seguirán dando una desproporcionada importancia en la imaginación global. Y la reputación de Israel seguirá pagando el precio. (2) Aún así, ayuda señalar la cifra de 1 de cada 1700 como corrección, con la esperanza de que un día esta realidad se reconozca, permitiendo que el conflicto árabe-israelí se desplome a su lugar legítimo y poco importante en la política mundial.
El Profesor Heinsohn es el director del Raphael-Lemkin-Institut für Xenophobie- und Genozidforschung de la Universidad de Bremen.